材料科学与工程学院2018年硕士研究生招生考试初试成绩

发布时间:2018-03-05浏览次数:982

材料科学与工程学院2018年硕士研究生招生考试初试成绩

xmpy ksbh bkyxsmc bkzymc zzll wgy ywk1 ywk2 zf ksfs zxjhmc bkxxfsmc
* 101458000002147 材料科学与工程学院 材料物理与化学 72 61 100 120 353 全国统考 全日制
汪** 101458000002146 材料科学与工程学院 材料物理与化学 64 56 100 115 335 全国统考 全日制
李** 101458000002142 材料科学与工程学院 材料物理与化学 61 60 98 106 325 全国统考 全日制
王** 101458000002148 材料科学与工程学院 材料物理与化学 61 69 71 116 317 全国统考 全日制
* 101458000001154 材料科学与工程学院 材料物理与化学 53 62 73 121 309 全国统考 全日制
* 101458000002141 材料科学与工程学院 材料物理与化学 56 50 100 99 305 全国统考 全日制
张** 101458000002150 材料科学与工程学院 材料物理与化学 58 56 82 103 299 全国统考 全日制
李** 101458000010796 材料科学与工程学院 材料物理与化学 68 44 74 101 287 全国统考 全日制
白** 101458000006363 材料科学与工程学院 材料物理与化学 56 46 73 102 277 全国统考 全日制
* 101458000002143 材料科学与工程学院 材料物理与化学 54 45 64 111 274 全国统考 全日制
* 101458000010751 材料科学与工程学院 材料学 64 75 123 127 389 全国统考 全日制
陈** 101458000002313 材料科学与工程学院 材料学 66 80 116 113 375 全国统考 全日制
赵** 101458000009155 材料科学与工程学院 材料学 69 74 118 114 375 全国统考 全日制
佟** 101458000002337 材料科学与工程学院 材料学 71 56 112 126 365 全国统考 全日制
王** 101458000002341 材料科学与工程学院 材料学 71 68 103 122 364 全国统考 全日制
曾** 101458000002347 材料科学与工程学院 材料学 68 61 98 133 360 全国统考 全日制
史** 101458000004940 材料科学与工程学院 材料学 66 58 111 125 360 全国统考 全日制
陈** 101458000009633 材料科学与工程学院 材料学 70 62 116 110 358 全国统考 全日制
谭** 101458000002336 材料科学与工程学院 材料学 68 63 110 116 357 全国统考 全日制
倪** 101458000000330 材料科学与工程学院 材料学 74 64 116 102 356 全国统考 全日制
宋** 101458000002334 材料科学与工程学院 材料学 70 56 107 123 356 全国统考 全日制
* 101458000002344 材料科学与工程学院 材料学 64 61 123 108 356 全国统考 全日制
* 101458000009638 材料科学与工程学院 材料学 72 60 105 117 354 全国统考 全日制
翟** 101458000008746 材料科学与工程学院 材料学 76 73 112 93 354 全国统考 全日制
武** 101458000003401 材料科学与工程学院 材料学 73 66 106 105 350 全国统考 全日制
张** 101458000002352 材料科学与工程学院 材料学 65 66 112 107 350 全国统考 全日制
* 101458000002338 材料科学与工程学院 材料学 69 68 95 116 348 全国统考 全日制
宋** 101458000010543 材料科学与工程学院 材料学 74 62 99 111 346 全国统考 全日制
张** 101458000001164 材料科学与工程学院 材料学 72 64 107 101 344 全国统考 全日制
张** 101458000004268 材料科学与工程学院 材料学 70 58 106 110 344 全国统考 全日制
畅** 101458000010748 材料科学与工程学院 材料学 73 48 101 121 343 全国统考 全日制
* 101458000009845 材料科学与工程学院 材料学 74 66 101 101 342 全国统考 全日制
王** 101458000004471 材料科学与工程学院 材料学 69 58 108 107 342 全国统考 全日制
杨** 101458000003402 材料科学与工程学院 材料学 71 60 89 122 342 全国统考 全日制
林** 101458000007925 材料科学与工程学院 材料学 63 54 90 134 341 全国统考 全日制
* 101458000006404 材料科学与工程学院 材料学 66 58 113 104 341 全国统考 全日制
* 101458000004937 材料科学与工程学院 材料学 71 63 94 111 339 全国统考 全日制
尹** 101458000003403 材料科学与工程学院 材料学 58 61 95 124 338 全国统考 全日制
李** 101458000006086 材料科学与工程学院 材料学 71 68 64 133 336 全国统考 全日制
杨** 101458000000136 材料科学与工程学院 材料学 66 50 96 124 336 全国统考 全日制
杨** 101458000004948 材料科学与工程学院 材料学 67 57 112 100 336 全国统考 全日制
* 101458000002345 材料科学与工程学院 材料学 64 73 88 111 336 全国统考 全日制
郝** 101458000008538 材料科学与工程学院 材料学 69 53 114 99 335 全国统考 全日制
黄** 101458000004930 材料科学与工程学院 材料学 73 54 93 115 335 全国统考 全日制
* 101458000003397 材料科学与工程学院 材料学 65 64 118 88 335 全国统考 全日制
陈** 101458000008880 材料科学与工程学院 材料学 60 58 110 105 333 全国统考 全日制
* 101458000001226 材料科学与工程学院 材料学 65 70 103 95 333 全国统考 全日制
刘** 101458000003828 材料科学与工程学院 材料学 68 61 101 103 333 全国统考 全日制
罗** 101458000002328 材料科学与工程学院 材料学 68 63 97 105 333 全国统考 全日制
* 101458000008297 材料科学与工程学院 材料学 70 56 105 101 332 全国统考 全日制
王** 101458000004470 材料科学与工程学院 材料学 58 54 107 113 332 全国统考 全日制
迟** 101458000009634 材料科学与工程学院 材料学 60 60 94 116 330 全国统考 全日制
刘** 101458000001605 材料科学与工程学院 材料学 68 52 92 117 329 全国统考 全日制
户** 101458000008539 材料科学与工程学院 材料学 74 62 72 120 328 全国统考 全日制
秦** 101458000008069 材料科学与工程学院 材料学 56 63 112 97 328 全国统考 全日制
冯** 101458000002316 材料科学与工程学院 材料学 52 61 98 116 327 全国统考 全日制
孟** 101458000004468 材料科学与工程学院 材料学 67 57 96 106 326 全国统考 全日制
叶** 101458000003832 材料科学与工程学院 材料学 73 67 80 105 325 全国统考 全日制
张** 101458000002350 材料科学与工程学院 材料学 65 53 87 118 323 全国统考 全日制
赵** 101458000002353 材料科学与工程学院 材料学 68 60 99 96 323 全国统考 全日制
* 101458000005347 材料科学与工程学院 材料学 59 54 92 117 322 全国统考 全日制
赵** 101458000005358 材料科学与工程学院 材料学 64 45 96 117 322 全国统考 全日制
赵** 101458000009045 材料科学与工程学院 材料学 61 72 94 95 322 全国统考 全日制
郭** 101458000010427 材料科学与工程学院 材料学 65 71 87 98 321 全国统考 全日制
罗** 101458000002327 材料科学与工程学院 材料学 69 66 98 87 320 全国统考 全日制
* 101458000010544 材料科学与工程学院 材料学 58 42 115 105 320 全国统考 全日制
杨** 101458000006405 材料科学与工程学院 材料学 69 55 74 122 320 全国统考 全日制
侯** 101458000006084 材料科学与工程学院 材料学 61 49 102 106 318 全国统考 全日制
武** 101458000009198 材料科学与工程学院 材料学 65 60 84 109 318 全国统考 全日制
王** 101458000004945 材料科学与工程学院 材料学 74 50 87 106 317 全国统考 全日制
薛** 101458000009075 材料科学与工程学院 材料学 71 61 103 82 317 全国统考 全日制
刘** 101458000006823 材料科学与工程学院 材料学 69 54 104 89 316 全国统考 全日制
王** 101458000000335 材料科学与工程学院 材料学 59 67 84 106 316 全国统考 全日制
陈** 101458000008807 材料科学与工程学院 材料学 67 71 69 108 315 全国统考 全日制
尚** 101458000000332 材料科学与工程学院 材料学 65 58 89 103 315 全国统考 全日制
姚** 101458000003831 材料科学与工程学院 材料学 70 51 92 102 315 全国统考 全日制
* 101458000009256 材料科学与工程学院 材料学 58 60 94 103 315 全国统考 全日制
牟** 101458000010177 材料科学与工程学院 材料学 70 42 93 107 312 全国统考 全日制
周** 101458000002354 材料科学与工程学院 材料学 64 78 88 82 312 全国统考 全日制
程** 101458000001601 材料科学与工程学院 材料学 72 45 80 114 311 全国统考 全日制
单** 101458000000132 材料科学与工程学院 材料学 65 50 113 83 311 全国统考 全日制
* 101458000001300 材料科学与工程学院 材料学 70 54 77 109 310 全国统考 全日制
闫** 101458000004947 材料科学与工程学院 材料学 69 44 92 105 310 全国统考 全日制
张** 101458000004951 材料科学与工程学院 材料学 71 44 91 104 310 全国统考 全日制
张** 101458000008987 秦皇岛分校 材料学 70 56 60 124 310 全国统考 全日制
包** 101458000003394 材料科学与工程学院 材料学 59 49 101 100 309 全国统考 全日制
陈** 101458000002312 材料科学与工程学院 材料学 63 59 87 100 309 全国统考 全日制
* 101458000009362 材料科学与工程学院 材料学 70 46 93 100 309 全国统考 全日制
张** 101458000000665 材料科学与工程学院 材料学 67 67 82 93 309 全国统考 全日制
* 101458000000331 材料科学与工程学院 材料学 65 57 89 97 308 全国统考 全日制
* 101458000001015 材料科学与工程学院 材料学 62 59 87 100 308 全国统考 全日制
李** 101458000002322 材料科学与工程学院 材料学 58 64 76 109 307 全国统考 全日制
崔** 101458000004467 材料科学与工程学院 材料学 63 51 93 99 306 全国统考 全日制
柳** 101458000008808 材料科学与工程学院 材料学 63 42 93 108 306 全国统考 全日制
韦** 101458000000337 材料科学与工程学院 材料学 59 56 95 96 306 全国统考 全日制
陈** 101458000001295 材料科学与工程学院 材料学 64 54 94 93 305 全国统考 全日制
王** 101458000004943 材料科学与工程学院 材料学 65 57 83 100 305 全国统考 全日制
王** 101458000008986 材料科学与工程学院 材料学 68 65 78 94 305 全国统考 全日制
宋** 101458000003400 材料科学与工程学院 材料学 63 53 72 116 304 全国统考 全日制
田** 101458000001523 材料科学与工程学院 材料学 60 55 79 110 304 全国统考 全日制
沈** 101458000000664 秦皇岛分校 材料学 64 39 100 100 303 全国统考 全日制
史** 101458000004941 材料科学与工程学院 材料学 66 59 79 99 303 全国统考 全日制
* 101458000003398 材料科学与工程学院 材料学 60 41 107 94 302 全国统考 全日制
张** 101458000005356 材料科学与工程学院 材料学 69 50 81 102 302 全国统考 全日制
高** 101458000000329 材料科学与工程学院 材料学 66 69 69 97 301 全国统考 全日制
李** 101458000007924 材料科学与工程学院 材料学 60 66 63 112 301 全国统考 全日制
刘** 101458000004935 材料科学与工程学院 材料学 74 53 70 104 301 全国统考 全日制
孙** 101458000005893 材料科学与工程学院 材料学 59 50 75 116 300 全国统考 全日制
崔** 101458000011225 材料科学与工程学院 材料学 63 39 97 100 299 全国统考 全日制
* 101458000009407 材料科学与工程学院 材料学 72 56 86 85 299 全国统考 全日制
刘** 101458000009635 材料科学与工程学院 材料学 65 43 85 106 299 全国统考 全日制
史** 101458000006087 材料科学与工程学院 材料学 70 53 92 84 299 全国统考 全日制
张** 101458000000339 材料科学与工程学院 材料学 67 39 82 110 298 全国统考 全日制
张** 101458000010504 材料科学与工程学院 材料学 67 48 83 100 298 全国统考 全日制
甘** 101458000010615 材料科学与工程学院 材料学 59 46 101 91 297 全国统考 全日制
* 101458000007928 材料科学与工程学院 材料学 74 42 87 94 297 全国统考 全日制
盛** 101458000004939 材料科学与工程学院 材料学 63 54 67 113 297 全国统考 全日制
* 101458000000134 材料科学与工程学院 材料学 64 52 79 102 297 全国统考 全日制
席** 101458000010178 材料科学与工程学院 材料学 58 58 81 100 297 全国统考 全日制
刘** 101458000010712 材料科学与工程学院 材料学 69 51 66 110 296 全国统考 全日制
* 101458000004946 材料科学与工程学院 材料学 66 59 82 89 296 全国统考 全日制
* 101458000010749 材料科学与工程学院 材料学 57 54 102 79 292 全国统考 全日制
王** 101458000005350 材料科学与工程学院 材料学 61 40 95 96 292 全国统考 全日制
张** 101458000008988 材料科学与工程学院 材料学 62 53 72 105 292 全国统考 全日制
申** 101458000009033 材料科学与工程学院 材料学 64 35 95 96 290 全国统考 全日制
* 101458000000138 材料科学与工程学院 材料学 59 58 73 100 290 全国统考 全日制
郭** 101458000001297 材料科学与工程学院 材料学 64 65 71 89 289 全国统考 全日制
曹** 101458000001294 材料科学与工程学院 材料学 65 42 96 85 288 全国统考 全日制
李** 101458000008713 材料科学与工程学院 材料学 61 53 73 101 288 全国统考 全日制
* 101458000006088 材料科学与工程学院 材料学 56 59 90 83 288 全国统考 全日制
安** 101458000003826 材料科学与工程学院 材料学 66 60 75 85 286 全国统考 全日制
* 101458000003395 材料科学与工程学院 材料学 62 64 76 84 286 全国统考 全日制
* 101458000008593 材料科学与工程学院 材料学 58 61 77 90 286 全国统考 全日制
* 101458000007561 材料科学与工程学院 材料学 64 51 66 105 286 全国统考 全日制
* 101458000000135 材料科学与工程学院 材料学 58 61 60 107 286 全国统考 全日制
史** 101458000002333 材料科学与工程学院 材料学 53 55 74 103 285 全国统考 全日制
* 101458000007926 材料科学与工程学院 材料学 67 51 71 95 284 全国统考 全日制
王** 101458000000336 材料科学与工程学院 材料学 57 68 73 84 282 全国统考 全日制
付** 101458000001602 材料科学与工程学院 材料学 60 49 84 88 281 全国统考 全日制
李** 101458000002321 材料科学与工程学院 材料学 63 38 80 100 281 全国统考 全日制
刘** 101458000002326 材料科学与工程学院 材料学 62 52 92 74 280 全国统考 全日制
* 101458000009636 材料科学与工程学院 材料学 65 47 83 85 280 全国统考 全日制
葛** 101458000008067 材料科学与工程学院 材料学 56 45 78 100 279 全国统考 全日制
张** 101458000004950 材料科学与工程学院 材料学 61 47 69 102 279 全国统考 全日制
蔡** 101458000011008 材料科学与工程学院 材料学 60 65 69 84 278 全国统考 全日制
刘** 101458000002323 材料科学与工程学院 材料学 63 56 75 84 278 全国统考 全日制
荆** 101458000003047 材料科学与工程学院 材料学 58 66 67 86 277 全国统考 全日制
霍** 101458000001496 材料科学与工程学院 材料学 64 36 96 80 276 全国统考 全日制
* 101458000009475 材料科学与工程学院 材料学 62 69 65 80 276 全国统考 全日制
袁** 101458000011107 材料科学与工程学院 材料学 66 47 75 87 275 全国统考 全日制
展** 101458000002349 材料科学与工程学院 材料学 66 51 64 94 275 全国统考 全日制
潘** 101458000002330 材料科学与工程学院 材料学 64 54 90 66 274 全国统考 全日制
王** 101458000002339 材料科学与工程学院 材料学 57 49 63 105 274 全国统考 全日制
谢** 101458000002342 材料科学与工程学院 材料学 60 50 77 87 274 全国统考 全日制
赵** 101458000008425 材料科学与工程学院 材料学 63 53 73 85 274 全国统考 全日制
王** 101458000004944 材料科学与工程学院 材料学 59 46 71 96 272 全国统考 全日制
崔** 101458000007923 材料科学与工程学院 材料学 61 43 84 83 271 全国统考 全日制
* 101458000009542 材料科学与工程学院 材料学 62 54 66 88 270 全国统考 全日制
李** 101458000005344 秦皇岛分校 材料学 67 45 70 88 270 全国统考 全日制
李** 101458000006253 材料科学与工程学院 材料学 57 48 76 89 270 全国统考 全日制
* 101458000010229 秦皇岛分校 材料学 62 46 84 78 270 全国统考 全日制
* 101458000001050 材料科学与工程学院 材料学 63 62 65 78 268 全国统考 全日制
* 101458000008714 材料科学与工程学院 材料学 63 48 73 81 265 全国统考 全日制
代** 101458000010698 材料科学与工程学院 材料学 63 20 97 83 263 全国统考 全日制
冯** 101458000011204 材料科学与工程学院 材料学 68 50 63 82 263 全国统考 全日制
郝** 101458000002317 材料科学与工程学院 材料学 56 47 83 76 262 全国统考 全日制
李** 101458000002320 材料科学与工程学院 材料学 61 48 71 81 261 全国统考 全日制
* 101458000007927 材料科学与工程学院 材料学 58 41 87 75 261 全国统考 全日制
* 101458000005345 材料科学与工程学院 材料学 57 49 69 85 260 全国统考 全日制
* 101458000002332 材料科学与工程学院 材料学 62 42 75 81 260 全国统考 全日制
李** 101458000000133 材料科学与工程学院 材料学 50 29 106 74 259 全国统考 全日制
陈** 101458000009074 材料科学与工程学院 材料学 62 63 76 57 258 全国统考 全日制
邓** 101458000001296 材料科学与工程学院 材料学 59 37 54 108 258 全国统考 全日制
* 101458000008423 材料科学与工程学院 材料学 60 43 67 87 257 全国统考 全日制
* 101458000007155 材料科学与工程学院 材料学 55 44 69 89 257 全国统考 全日制
* 101458000001810 材料科学与工程学院 材料学 54 52 55 95 256 全国统考 全日制
谷** 101458000007691 材料科学与工程学院 材料学 59 39 76 81 255 全国统考 全日制
* 101458000008881 材料科学与工程学院 材料学 61 38 61 95 255 全国统考 全日制
李** 101458000008068 材料科学与工程学院 材料学 67 45 83 59 254 全国统考 全日制
吕** 101458000009637 材料科学与工程学院 材料学 63 56 70 65 254 全国统考 全日制
徐** 101458000005352 材料科学与工程学院 材料学 57 53 69 75 254 全国统考 全日制
* 101458000006695 材料科学与工程学院 材料学 59 41 64 90 254 全国统考 全日制
刘** 101458000001298 材料科学与工程学院 材料学 56 42 67 88 253 全国统考 全日制
* 101458000000137 材料科学与工程学院 材料学 62 48 64 78 252 全国统考 全日制
* 101458000006089 材料科学与工程学院 材料学 63 47 51 89 250 全国统考 全日制
* 101458000006252 材料科学与工程学院 材料学 61 51 37 100 249 全国统考 全日制
侯** 101458000004929 材料科学与工程学院 材料学 62 40 75 72 249 全国统考 全日制
施** 101458000003399 秦皇岛分校 材料学 58 54 63 74 249 全国统考 全日制
* 101458000003827 材料科学与工程学院 材料学 59 54 85 50 248 全国统考 全日制
刘** 101458000001299 材料科学与工程学院 材料学 63 37 66 82 248 全国统考 全日制
* 101458000004936 秦皇岛分校 材料学 62 49 52 85 248 全国统考 全日制
刘** 101458000011404 材料科学与工程学院 材料学 56 56 70 65 247 全国统考 全日制
张** 101458000009130 材料科学与工程学院 材料学 71 61 62 53 247 全国统考 全日制
* 101458000007689 秦皇岛分校 材料学 65 46 57 78 246 全国统考 全日制
何** 101458000006403 材料科学与工程学院 材料学 65 55 94 32 246 全国统考 全日制
* 101458000002335 材料科学与工程学院 材料学 53 68 55 67 243 全国统考 全日制
* 101458000005357 材料科学与工程学院 材料学 57 47 63 76 243 全国统考 全日制
刘** 101458000002324 材料科学与工程学院 材料学 56 47 59 80 242 全国统考 全日制
司** 101458000004469 材料科学与工程学院 材料学 53 53 55 79 240 全国统考 全日制
贾** 101458000011103 材料科学与工程学院 材料学 62 37 62 76 237 全国统考 全日制
可** 101458000007560 材料科学与工程学院 材料学 58 47 79 53 237 全国统考 全日制
赵** 101458000006406 材料科学与工程学院 材料学 61 45 65 66 237 全国统考 全日制
杨** 101458000010636 材料科学与工程学院 材料学 58 33 58 87 236 全国统考 全日制
* 101458000002356 材料科学与工程学院 材料学 70 70 53 43 236 全国统考 全日制
宫** 101458000004928 材料科学与工程学院 材料学 57 53 68 57 235 全国统考 全日制
* 101458000007486 材料科学与工程学院 材料学 60 41 55 79 235 全国统考 全日制
冯** 101458000007154 材料科学与工程学院 材料学 57 52 55 70 234 全国统考 全日制
* 101458000003829 材料科学与工程学院 材料学 69 41 69 54 233 全国统考 全日制
王** 101458000010750 材料科学与工程学院 材料学 62 48 55 68 233 全国统考 全日制
郑** 101458000009641 材料科学与工程学院 材料学 60 35 79 58 232 全国统考 全日制
杨** 101458000001163 材料科学与工程学院 材料学 62 53 57 59 231 全国统考 全日制
杨** 101458000005353 材料科学与工程学院 材料学 52 43 74 62 231 全国统考 全日制
耿** 101458000007559 材料科学与工程学院 材料学 60 47 59 64 230 全国统考 全日制
张** 101458000003404 材料科学与工程学院 材料学 51 52 61 65 229 全国统考 全日制
郑** 101458000010433 材料科学与工程学院 材料学 52 31 59 87 229 全国统考 全日制
王** 101458000003830 材料科学与工程学院 材料学 51 61 51 64 227 全国统考 全日制
王** 101458000002340 材料科学与工程学院 材料学 60 62 69 33 224 全国统考 全日制
王** 101458000010946 材料科学与工程学院 材料学 51 58 52 63 224 全国统考 全日制
孙** 101458000000333 材料科学与工程学院 材料学 47 42 62 72 223 全国统考 全日制
* 101458000004472 材料科学与工程学院 材料学 57 36 69 61 223 全国统考 全日制
陈** 101458000009090 材料科学与工程学院 材料学 54 44 71 53 222 全国统考 全日制
徐** 101458000005351 材料科学与工程学院 材料学 58 29 92 42 221 全国统考 全日制
邓** 101458000007608 材料科学与工程学院 材料学 55 54 70 40 219 全国统考 全日制
梁** 101458000010945 材料科学与工程学院 材料学 67 49 28 75 219 全国统考 全日制
张** 101458000004952 材料科学与工程学院 材料学 42 37 39 101 219 全国统考 全日制
* 101458000007929 材料科学与工程学院 材料学 50 41 37 90 218 全国统考 全日制
张** 101458000010256 材料科学与工程学院 材料学 52 34 42 89 217 全国统考 全日制
李** 101458000004932 材料科学与工程学院 材料学 48 22 54 92 216 全国统考 全日制
张** 101458000000809 材料科学与工程学院 材料学 49 32 82 53 216 全国统考 全日制
刘** 101458000007051 材料科学与工程学院 材料学 59 60 46 50 215 全国统考 全日制
* 101458000005346 材料科学与工程学院 材料学 60 52 46 56 214 全国统考 全日制
张** 101458000008882 材料科学与工程学院 材料学 65 32 68 46 211 全国统考 全日制
孙** 101458000008424 材料科学与工程学院 材料学 64 32 66 48 210 全国统考 全日制
* 101458000000328 材料科学与工程学院 材料学 57 54 79 19 209 全国统考 全日制
贾** 101458000002318 材料科学与工程学院 材料学 47 55 37 70 209 全国统考 全日制
* 101458000004933 材料科学与工程学院 材料学 61 39 50 58 208 全国统考 全日制
朱** 101458000002355 材料科学与工程学院 材料学 54 54 13 85 206 全国统考 全日制
白** 101458000006083 材料科学与工程学院 材料学 56 47 60 42 205 全国统考 全日制
* 101458000007694 材料科学与工程学院 材料学 46 45 50 63 204 全国统考 全日制
姚** 101458000002346 材料科学与工程学院 材料学 58 42 40 63 203 全国统考 全日制
马** 101458000001227 材料科学与工程学院 材料学 53 45 64 40 202 全国统考 全日制
徐** 101458000000042 材料科学与工程学院 材料学 67 59 54 22 202 全国统考 全日制
* 101458000001051 材料科学与工程学院 材料学 61 30 62 48 201 全国统考 全日制
冷** 101458000002371 材料科学与工程学院 材料加工工程 62 80 124 141 407 全国统考 全日制
张** 101458000009286 材料科学与工程学院 材料加工工程 62 66 122 125 375 全国统考 全日制
黄** 101458000009642 材料科学与工程学院 材料加工工程 66 59 103 143 371 全国统考 全日制
* 101458000009258 材料科学与工程学院 材料加工工程 65 78 104 123 370 全国统考 全日制
杨** 101458000009644 材料科学与工程学院 材料加工工程 70 51 109 140 370 全国统考 全日制
冯** 101458000009261 材料科学与工程学院 材料加工工程 66 68 104 129 367 全国统考 全日制
* 101458000002383 材料科学与工程学院 材料加工工程 60 61 110 133 364 全国统考 全日制
* 101458000000666 材料科学与工程学院 材料加工工程 68 59 101 135 363 全国统考 全日制
王** 101458000007696 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 64 111 123 361 全国统考 全日制
* 101458000005655 材料科学与工程学院 材料加工工程 67 65 106 122 360 全国统考 全日制
秦** 101458000005658 材料科学与工程学院 材料加工工程 57 54 117 132 360 全国统考 全日制
王** 101458000009281 材料科学与工程学院 材料加工工程 62 51 126 121 360 全国统考 全日制
祝** 101458000002402 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 56 102 133 360 全国统考 全日制
* 101458000003413 材料科学与工程学院 材料加工工程 67 51 110 131 359 全国统考 全日制
屈** 101458000009269 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 45 112 132 358 全国统考 全日制
周** 101458000003415 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 50 105 133 357 全国统考 全日制
毕** 101458000009257 材料科学与工程学院 材料加工工程 61 77 107 111 356 全国统考 全日制
* 101458000002387 材料科学与工程学院 材料加工工程 79 64 89 123 355 全国统考 全日制
邵** 101458000009271 材料科学与工程学院 材料加工工程 68 52 113 121 354 全国统考 全日制
刘** 101458000009264 材料科学与工程学院 材料加工工程 62 57 111 119 349 全国统考 全日制
马** 101458000004475 材料科学与工程学院 材料加工工程 62 56 113 118 349 全国统考 全日制
* 101458000009970 材料科学与工程学院 材料加工工程 61 55 110 123 349 全国统考 全日制
张** 101458000002396 材料科学与工程学院 材料加工工程 76 75 86 111 348 全国统考 全日制
刘** 101458000004269 材料科学与工程学院 材料加工工程 67 57 88 134 346 全国统考 全日制
* 101458000001306 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 66 95 115 345 全国统考 全日制
* 101458000003412 材料科学与工程学院 材料加工工程 64 67 106 107 344 全国统考 全日制
耿** 101458000003408 材料科学与工程学院 材料加工工程 65 59 101 117 342 全国统考 全日制
邱** 101458000009476 材料科学与工程学院 材料加工工程 57 56 97 132 342 全国统考 全日制
朱** 101458000002401 材料科学与工程学院 材料加工工程 60 54 118 110 342 全国统考 全日制
朱** 101458000009288 材料科学与工程学院 材料加工工程 70 67 90 115 342 全国统考 全日制
朱** 101458000002400 材料科学与工程学院 材料加工工程 52 53 120 116 341 全国统考 全日制
方** 101458000009260 材料科学与工程学院 材料加工工程 70 65 80 125 340 全国统考 全日制
何** 101458000006407 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 52 95 124 340 全国统考 全日制
* 101458000007243 材料科学与工程学院 材料加工工程 66 63 90 120 339 全国统考 全日制
倪** 101458000009268 材料科学与工程学院 材料加工工程 60 47 111 121 339 全国统考 全日制
* 101458000008936 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 55 98 123 339 全国统考 全日制
蒋** 101458000001165 材料科学与工程学院 材料加工工程 59 40 109 130 338 全国统考 全日制
* 101458000004476 材料科学与工程学院 材料加工工程 62 53 98 125 338 全国统考 全日制
陈** 101458000002358 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 55 85 128 337 全国统考 全日制
汪** 101458000009276 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 70 67 131 337 全国统考 全日制
谢** 101458000009283 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 58 98 118 337 全国统考 全日制
* 101458000010230 材料科学与工程学院 材料加工工程 66 59 98 114 337 全国统考 全日制
* 101458000004657 材料科学与工程学院 材料加工工程 76 57 93 110 336 全国统考 全日制
范** 101458000002363 材料科学与工程学院 材料加工工程 72 69 59 135 335 全国统考 全日制
李** 101458000000341 材料科学与工程学院 材料加工工程 65 62 101 107 335 全国统考 全日制
吕** 101458000009267 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 67 84 120 334 全国统考 全日制
苏** 101458000002377 材料科学与工程学院 材料加工工程 61 51 98 124 334 全国统考 全日制
于** 101458000007404 材料科学与工程学院 材料加工工程 70 69 80 115 334 全国统考 全日制
高** 101458000010752 材料科学与工程学院 材料加工工程 65 47 86 135 333 全国统考 全日制
贺** 101458000002367 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 67 85 118 333 全国统考 全日制
刘** 101458000004955 材料科学与工程学院 材料加工工程 65 57 110 101 333 全国统考 全日制
邵** 101458000009270 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 52 108 104 333 全国统考 全日制
韩** 101458000002366 材料科学与工程学院 材料加工工程 56 49 98 129 332 全国统考 全日制
王** 101458000002380 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 39 95 135 332 全国统考 全日制
蒋** 101458000007052 材料科学与工程学院 材料加工工程 64 56 92 118 330 全国统考 全日制
闫** 101458000000667 材料科学与工程学院 材料加工工程 59 53 101 117 330 全国统考 全日制
陈** 101458000001301 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 55 100 111 329 全国统考 全日制
范** 101458000006091 材料科学与工程学院 材料加工工程 68 55 86 120 329 全国统考 全日制
李** 101458000004954 材料科学与工程学院 材料加工工程 61 45 100 123 329 全国统考 全日制
* 101458000009275 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 51 93 116 329 全国统考 全日制
徐** 101458000002389 材料科学与工程学院 材料加工工程 64 73 84 108 329 全国统考 全日制
* 101458000009273 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 56 98 111 328 全国统考 全日制
李** 101458000000139 材料科学与工程学院 材料加工工程 71 67 77 112 327 全国统考 全日制
* 101458000005657 材料科学与工程学院 材料加工工程 70 69 81 107 327 全国统考 全日制
武** 101458000009282 材料科学与工程学院 材料加工工程 67 46 86 126 325 全国统考 全日制
王** 101458000002382 材料科学与工程学院 材料加工工程 56 53 96 119 324 全国统考 全日制
* 101458000002381 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 50 98 106 323 全国统考 全日制
* 101458000001304 材料科学与工程学院 材料加工工程 60 59 88 114 321 全国统考 全日制
包** 101458000002357 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 60 90 101 320 全国统考 全日制
* 101458000008715 材料科学与工程学院 材料加工工程 71 61 90 97 319 全国统考 全日制
齐** 101458000007695 材料科学与工程学院 材料加工工程 57 44 96 122 319 全国统考 全日制
林** 101458000011152 材料科学与工程学院 材料加工工程 61 59 86 112 318 全国统考 全日制
蒋** 101458000001302 材料科学与工程学院 材料加工工程 69 53 82 112 316 全国统考 全日制
杨** 101458000004959 材料科学与工程学院 材料加工工程 63 55 81 117 316 全国统考 全日制
* 101458000009262 材料科学与工程学院 材料加工工程 64 48 87 116 315 全国统考 全日制
刘** 101458000004956 材料科学与工程学院 材料加工工程 74 42 95 103 314 全国统考 全日制
* 101458000009274 材料科学与工程学院 材料加工工程 61 53 100 98 312 全国统考 全日制
* 101458000002372 材料科学与工程学院 材料加工工程 64 51 61 134 310 全国统考 全日制
