近日,学校公布了2023年东北大学优秀博士、硕士学位论文评选结果。vic008维多利亚《中锰钢屈服行为研究及组织性能调控》等17篇博士学位论文、《Al-Mg合金的Hall-Petch关系、加工硬化行为及Portevin Le-Chârtelier(PLC)效应研究》等11篇硕士学位论文,共计28篇学位论文评获2023年东北大学优秀博士、硕士学位论文。其中,2篇博士学位论文、3篇硕士学位论文被推荐参评辽宁省优秀学位论文。
vic008维多利亚获评2023年东北大学优秀博士、硕士学位论文名单
序号 | 学生类型 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 博士 | 白冒坤 | 王国栋 | 材料科学与工程 | 中锰钢屈服行为研究及组织性能调控 |
2 | 博士 | 陈星瑞 | 于福晓 | 材料科学与工程 | 镁合金双频超声细化及其对变形与电化学性能的影响研究 |
3 | 博士 | 程春龙 | 乐启炽 | 材料科学与工程 | 稀土(Y或Nd)合金化AZ系镁合金高温氧化行为及氧化膜防护性研究 |
4 | 博士 | 付珊 | 张二林 | 材料科学与工程 | 钛合金微区电势差对抗菌性能和生物学性能的影响及作用机理 |
5 | 博士 | 黄士星 | 赵永庆 | 材料科学与工程 | 合金元素对近α钛合金强韧性的影响及其机理研究 |
6 | 博士 | 黄晓明 | 赵骧 | 材料科学与工程 | NiMnInX(X=Co、Cu、B和 Ga)合金马氏体相变、弹热与磁控效应研究 |
7 | 博士 | 贾永辉 | 乐启炽 | 材料科学与工程 | 镁合金新型电磁半连铸的瞬态耦合数值模拟及大扁坯制备研究 |
8 | 博士 | 姜爽 | 左良 | 材料科学与工程 | 累积叠轧Ti/Nb层状复合材料微观力学行为的高能射线衍射研究 |
9 | 博士 | 李小强 | 王平 | 材料科学与工程 | 添加氧化镧制备含镧LAZ532合金的力学性能与变形行为研究 |
10 | 博士 | 梁新增 | 赵骧 | 材料科学与工程 | Ni-Mn-In基铁磁形状记忆合金马氏体相变及磁性能研究 |
11 | 博士 | 廖启宇 | 乐启炽 | 材料科学与工程 | 轮毂用高铝AZ-LaMM镁合金的组织与力学性能 |
12 | 博士 | 龙猜 | 刘常升 | 材料科学与工程 | 功能性极端润湿复合材料的设计、制备及性能研究 |
13 | 博士 | 宁方坤 | 乐启炽 | 材料科学与工程 | AZ31镁合金宽板的卷轧与矫直工艺基础研究 |
14 | 博士 | 任家宽 | 刘振宇 | 材料科学与工程 | 高锰奥氏体钢极低温强韧化机理研究及新钢种开发 |
15 | 博士 | 沈春光 | 徐伟 | 材料科学与工程 | 融合机器学习和物理冶金学原理的先进钢铁材料设计 |
16 | 博士 | 仝军伟 | 张宪民 | 材料科学与工程 | 自旋电子器件中界面耦合、电控磁化翻转与自旋输运研究 |
17 | 博士 | 赵丹丹 | 高建荣 | 材料科学与工程 | Co-Cu和Ti–Y合金中的液相分离和枝晶生长动力学 |
18 | 硕士 | 布一帆 | 周登山 | 材料科学与工程 | Al-Mg合金的Hall-Petch关系、加工硬化行为及Portevin Le-Chârtelier(PLC)效应研究 |
19 | 硕士 | 霍明达 | 岳新艳 | 材料科学与工程 | 光固化增材制造 Al2O3基陶瓷型芯材料的组织与性能 |
20 | 硕士 | 廖智辉 | 杜林秀 | 材料科学与工程 | 超低碳中锰含镍低温钢组织性能调控及强韧机理研究 |
21 | 硕士 | 宋昱杉 | 刘莉 | 材料科学与工程 | 静水压力和拉伸应力交互作用下Ni-Cr-Mo-V钢腐蚀行为研究 |
22 | 硕士 | 王静 | 孙本哲 | 材料科学与工程 | 热轧及时效Mg-In-(Sm)合金的微观结构及性能研究 |
23 | 硕士 | 杨欢 | 朱琦 | 材料科学与工程 | ZnAl2O4尖晶石型荧光材料的缺陷调控与发光性能研究 |
24 | 硕士 | 杨欣宇 | 卢小鹏 | 材料科学与工程 | 缓蚀剂对 AM50 镁合金在 NaCl 溶液中腐蚀行为的影响 |
25 | 硕士 | 张德强 | 张牧 | 材料科学与工程 | 银基超疏水-电磁屏蔽双功能复合表面的构建 |
26 | 硕士 | 金鸣慧 | 朱琦 | 材料与化工 | ZnGa2O4:Ni2+新型近红外长余辉材料的制备与性能研究 |
27 | 硕士 | 郄默繁 | 何长树 | 材料与化工 | 层间搅拌摩擦加工辅助电弧增材制造Al-Zn-Mg-Cu合金的组织与性能 |
28 | 硕士 | 王彩旭 | 赵晓丽 | 材料与化工 | 电子束选区熔化成形Zr-2.5Nb合金及其表面热氧化层的组织和性能研究 |
据统计,vic008维多利亚获评的校优秀博士学位论文占全校总数的19.8%,优秀硕士学位论文占全校总数的11.6%,推荐参评省优的博士论文占全校推荐总数的1/7,硕士占比1/10。此外,2023年vic008维多利亚共授予博士学位126人,评阅意见优良率为98.2%,其中优秀意见率为49.5%,申请学位的博士生共发表SCI论文数量488篇。